平纹金属丝网
方孔网
金属丝编织方孔网按照航空标准HB1862-92、国家标准GB5330-85和同等国际标准ISO9048-90生产。
方孔网由上下编织的各种金属丝制成。丝网由经线和纬线交织而成,这决定了丝网的过滤精度。方孔网的经线直径和纬线直径相等,经纬方向网目数相等。
方孔网的开孔率是指金属网的网孔总面积占金属网面积的百分率。开孔率的大小直接影响到筛网的筛分效率,开孔率大的筛网,筛分率较高。当方孔网作为滤网使用时,它能挡住绝大多数固体颗粒的最小直径尺寸,称为该方孔网的过滤度。方孔网的过滤度是它的网孔尺寸。
特点
方孔网的特点:紧密交织,网孔精确;结构统一、厚度均匀、耐酸碱、耐腐蚀等。
其编织结构类型有平纹编织和斜纹编织。
平纹编织
斜纹编织
平纹编织是经纬丝每隔一根就上下相互交织一次,即经纬丝一上一下交织方式。
斜纹编织是经纬丝每隔二根就上下相互交织一次,即经纬丝一上两下交织方式。
工业网用金属丝按GB8605-88标准拉拔。
金属丝网材料
金属丝网材料包括SUS304、SUS316、镍网、铜网、铝网、铁网、蒙乃尔合金网、镀锌网、银网等
性能
它具有很强的耐酸、耐碱、耐高温、抗拉强度和耐磨性。
应用领域
石油、化工、化纤薄膜、船舶、新能源、食品饮料、医药等行业。
应用产品
包边过滤网、滤芯、滤片、碟片等。
金属丝方孔编织网技术参数
目数 | 线径 | 开孔率 | 开孔宽度 | 编织方式 | 材质 |
6 | 0.6 | 73% | 3.63 | 平纹 | SUS304 |
10 | 0.8 | 46.90% | 1.74 | 平纹 | SUS304 |
12 | 0.5 | 58% | 1.62 | 平纹 | SUS304 |
14 | 0.5 | 52% | 1.314 | 平纹 | SUS304 |
16 | 0.4 | 56% | 1.187 | 平纹 | SUS304 |
18 | 0.4 | 51% | 1.011 | 平纹 | SUS304 |
20 | 0.4 | 47% | 0.87 | 平纹 | SUS304 |
24 | 0.3 | 51% | 0.758 | 平纹 | SUS304 |
30 | 0.27 | 46% | 0.576 | 平纹 | SUS304 |
40 | 0.2 | 47% | 0.435 | 平纹 | SUS304 |
50 | 0.18 | 41.60% | 0.328 | 平纹 | SUS304 |
60 | 0.17 | 35.80% | 0.253 | 平纹 | SUS304 |
80 | 0.12 | 38.70% | 0.198 | 平纹 | SUS304 |
100 | 0.1 | 36.70% | 0.154 | 平纹 | SUS304 |
120 | 0.08 | 39% | 0.132 | 平纹 | SUS304 |
150 | 0.06 | 41.50% | 0.109 | 平纹 | SUS304 |
160 | 0.063 | 36.20% | 0.096 | 平纹 | SUS304 |
180 | 0.051 | 40.80% | 0.09 | 平纹 | SUS304 |
200 | 0.05 | 36.70% | 0.077 | 平纹 | SUS304 |
250 | 0.04 | 36.70% | 0.062 | 斜纹 | SUS304 |
300 | 0.038 | 30.30% | 0.046 | 斜纹 | SUS304 |
325 | 0.035 | 30.50% | 0.043 | 斜纹 | SUS304 |
400 | 0.029 | 29.50% | 0.0345 | 斜纹 | SUS316 |
450 | 0.0275 | 26.60% | 0.0289 | 斜纹 | SUS316 |
500 | 0.025 | 25.70% | 0.0258 | 斜纹 | SUS316 |
以上是工厂的常规规格,其他材料和尺寸规格请咨询定制。